اسپیکر Onikuma L2 RGB
اسپیکر Onikuma L2 RGB. تعداد اجزا (اسپیکرها + سابووفر) 2، سیستم صوتی استریو، فرکانس پاسخگویی 60-20000 هرتز، میزان حساسیت 60 دسیبل.
توضیحات
اسپیکر Onikuma L2 RGB
| تعداد اجزا (اسپیکرها + سابووفر) | 2 |
|---|---|
| سیستم صوتی | استریو |
| فرکانس پاسخگویی | 60-20000 هرتز |
| میزان حساسیت | 60 دسیبل |
| امپدانس | ذکر نشده |
| حداکثر توان | ذکر نشده |
| توان کلی | 2x3W |
| کنترلر صدا | بر روی اسپیکر |
| نوعاتصال | با سیم |
| رابطاتصالی | جک3.5 میلیمتری / USB |
| درگاههای ورودی/خروجی | ندارد |
| ورودی میکروفن | ندارد |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | RGB |
| پشتیبانی از DTS | ندارد |
| گواهی THX | ندارد |
| ابعاد اسپیکر | ذکر نشده |
| وزن | ذکر نشده |
| سایر قابلیتها | دارای میکروفون داخلی برای ارتباطات صوتی - پشتیبانی از کارت حافظه برای پخش فایلهای صوتی |
مشخصات فنی
| تعداد اجزا (اسپیکرها + سابووفر) | 2 |
|---|---|
| سیستم صوتی | استریو |
| فرکانس پاسخگویی | 60-20000 هرتز |
| میزان حساسیت | 60 دسیبل |
| امپدانس | ذکر نشده |
| حداکثر توان | ذکر نشده |
| توان کلی | 2x3W |
| کنترلر صدا | بر روی اسپیکر |
| نوعاتصال | با سیم |
| رابطاتصالی | جک3.5 میلیمتری / USB |
| درگاههای ورودی/خروجی | ندارد |
| ورودی میکروفن | ندارد |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | RGB |
| پشتیبانی از DTS | ندارد |
| گواهی THX | ندارد |
| ابعاد اسپیکر | ذکر نشده |
| وزن | ذکر نشده |
| سایر قابلیتها | دارای میکروفون داخلی برای ارتباطات صوتی - پشتیبانی از کارت حافظه برای پخش فایلهای صوتی |
نظرات کاربران
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید. فقط کسانی که این محصول را خریدهاند میتوانند نظر ثبت کنند.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.