کارت گرافیک ASUS Prime RTX 5070 O12G
کارت گرافیک ASUS Prime RTX 5070 O12G. نام پردازنده گرافیکی RTX 5070، مقدار حافظه گرافیکی 12 گیگابایت، نوع حافظه گرافیکی GDDR7، فرکانس بوست 2587 مگاهرتز.
توضیحات
کارت گرافیک ASUS Prime RTX 5070 O12G. نام پردازنده گرافیکی RTX 5070، مقدار حافظه گرافیکی 12 گیگابایت، نوع حافظه گرافیکی GDDR7، فرکانس بوست 2587 مگاهرتز.
پارتنامبر Prime-RTX-5070-O12G
مشخصات فنی
مشخصات فنی
جدول مقایسه ↓- پاور پیشنهادی
- 750 وات
- طول کارت گرافیک
- 306
- نام پردازنده گرافیکی
- RTX 5070
- فرکانس بوست
- 2587 مگاهرتز
- نوع حافظه گرافیکی
- GDDR7
- مقدار حافظه گرافیکی
- 12 گیگابایت
جدول کامل مشخصات
| پاور پیشنهادی | 750 وات |
|---|---|
| طول کارت گرافیک | 306 |
| مدل مرجع بازی | RTX 5070 12GB |
| پارتنامبر | Prime-RTX-5070-O12G |
| سازنده قطعه | ASUS |
| بنچمارک پردازش سهبعدی | 4991 |
| بنچمارک پردازش دوبعدی | 1286 |
| بنچمارک توان محاسباتی | 15826 |
| مدل بنچمارک | RTX 5070 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 5070 |
| کد پردازنده گرافیکی | GB205-300-A1 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell 2.0 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 6144 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 48 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 192 |
| فرکانس پایه | 2325 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 2587 مگاهرتز |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 12 گیگابایت |
| رابط حافظه | 192 بیت |
| سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 5.0 |
| خروجیهای تصویر | 3xDisplayport 2.1b + 1xHDMI 2.1b |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ندارد |
| نسخه DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
| نسخه OpenGL | 4.6 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| کانکتورهای برق | 1x16-Pin |
| توان مصرفی پایه | 250 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2.5 |
| رنگ بدنه | مشکی |
| مشخصه رنگ | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 306x126x50 میلیمتر |
نزدیکترین قطعات
معیار انتخاب: امتیاز آزمون سهبعدی
کارت گرافیک ASUS PRIME RX 9070 GRE 12GB OC
امتیاز بالاتر ۵,۲۳۹
۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارت گرافیک Sapphire Pulse RX 9070 GRE 12GB OC
امتیاز بالاتر ۵,۲۳۹
۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارت گرافیک Sapphire NITRO Plus RX 9060 XT OC 16GB
امتیاز پایینتر ۳,۷۱۹
۲۲۷,۱۶۴,۲۰۰ تومان
کارت گرافیک Sapphire Pulse RX 9060 XT OC 16GB
امتیاز پایینتر ۳,۷۱۹
۲۰۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کارت گرافیک MSI RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
امتیاز بالاتر ۶,۴۷۴
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسهٔ قطعات
محصول این صفحه در ستون اول آمده است. میتوانید تا پنج قطعه کنار آن انتخاب کنید.
انتخاب قطعات برای مقایسه
برای دیدن ستونهای دیگر، جدول را بهصورت افقی بکشید.
| ویژگی |
محصول این صفحهکارت گرافیک ASUS Prime RTX 5070 O12G
|
کارت گرافیک ASUS PRIME RX 9070 GRE 12GB OC
|
کارت گرافیک Sapphire Pulse RX 9070 GRE 12GB OC
|
کارت گرافیک Sapphire NITRO Plus RX 9060 XT OC 16GB
|
کارت گرافیک Sapphire Pulse RX 9060 XT OC 16GB
|
کارت گرافیک MSI RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 5070 | RX 9070 GRE | RX 9070 GRE | RX 9060 XT | RX 9060 XT | RTX 5070 Ti |
| مقدار حافظه گرافیکی | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 |
| فرکانس بوست | 2587 مگاهرتز | 2860 مگاهرتز | 2920 مگاهرتز | 3320 مگاهرتز | 3290 مگاهرتز | 2580 مگاهرتز |
| پاور پیشنهادی | 750 وات | 650 وات | 600 وات | 450 وات | 450 وات | 750 وات |
| طول کارت گرافیک | 306 | 312 | 280 | 300 | 240 | 338 |
| بنچمارک پردازش سهبعدی | 4,991 | 5,239 | 5,239 | 3,719 | 3,719 | 6,474 |
| بنچمارک پردازش دوبعدی | 1,286 | 1,221 | 1,221 | 1,139 | 1,139 | 1,340 |
| بنچمارک توان محاسباتی | 15,826 | 14,468 | 14,468 | 10,754 | 10,754 | 20,234 |
| قیمت | ۲۹۱,۸۰۱,۶۰۰ تومان | ۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۲۷,۱۶۴,۲۰۰ تومان | ۲۰۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
امتیاز آزمون سهبعدی
نظرات کاربران
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید. فقط کسانی که این محصول را خریدهاند میتوانند نظر ثبت کنند.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.