کارت گرافیک ZOTAC RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8GB
کارت گرافیک ZOTAC RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8GB. نام پردازنده گرافیکی RTX 5060 Ti، مقدار حافظه گرافیکی 8 گیگابایت، نوع حافظه گرافیکی GDDR7، فرکانس بوست 2602 مگاهرتز.
توضیحات
کارت گرافیک ZOTAC RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8GB. نام پردازنده گرافیکی RTX 5060 Ti، مقدار حافظه گرافیکی 8 گیگابایت، نوع حافظه گرافیکی GDDR7، فرکانس بوست 2602 مگاهرتز.
پارتنامبر ZT-B50610H-10M
مشخصات فنی
مشخصات فنی
جدول مقایسه ↓- پاور پیشنهادی
- 600 وات
- طول کارت گرافیک
- 220.5
- نام پردازنده گرافیکی
- RTX 5060 Ti
- فرکانس بوست
- 2602 مگاهرتز
- نوع حافظه گرافیکی
- GDDR7
- مقدار حافظه گرافیکی
- 8 گیگابایت
جدول کامل مشخصات
| پاور پیشنهادی | 600 وات |
|---|---|
| طول کارت گرافیک | 220.5 |
| مدل مرجع بازی | RTX 5060 Ti 8GB |
| پارتنامبر | ZT-B50610H-10M |
| سازنده قطعه | ZOTAC |
| بنچمارک پردازش سهبعدی | 3577 |
| بنچمارک پردازش دوبعدی | 1199 |
| بنچمارک توان محاسباتی | 12125 |
| مدل بنچمارک | RTX 5060 Ti |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 5060 Ti |
| کد پردازنده گرافیکی | GB206-300 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 4608 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 36 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 144 |
| فرکانس پایه | 2407 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 2602 مگاهرتز |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| رابط حافظه | 128 بیت |
| سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 5.0 |
| خروجیهای تصویر | 3xDisplayport 2.1b + 1xHDMI 2.1b |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ندارد |
| نسخه DirectX | 12 Ultimate |
| نسخه OpenGL | 4.6 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| کانکتورهای برق | 1x8-Pin |
| توان مصرفی پایه | 180 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 600 وات |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2 |
| رنگ بدنه | مشکی |
| مشخصه رنگ | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 220.5x120.25x41.6 میلیمتر |
نزدیکترین قطعات
معیار انتخاب: امتیاز آزمون سهبعدی
کارت گرافیک Sapphire NITRO Plus RX 9060 XT OC 16GB
امتیاز بالاتر ۳,۷۱۹
۲۲۷,۱۶۴,۲۰۰ تومان
کارت گرافیک Sapphire Pulse RX 9060 XT OC 16GB
امتیاز بالاتر ۳,۷۱۹
۲۰۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کارت گرافیک Sapphire Pure RX 9060 XT OC 16GB
امتیاز بالاتر ۳,۷۱۹
۲۱۲,۲۲۱,۲۰۰ تومان
کارت گرافیک ASUS DUAL RTX 5060 OC 8GB
امتیاز پایینتر ۳,۱۴۹
۱۶۰,۷۳۱,۵۰۰ تومان
کارت گرافیک MSI RTX 5060 8G Shadow 2X OC
امتیاز پایینتر ۳,۱۴۹
۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسهٔ قطعات
محصول این صفحه در ستون اول آمده است. میتوانید تا پنج قطعه کنار آن انتخاب کنید.
انتخاب قطعات برای مقایسه
برای دیدن ستونهای دیگر، جدول را بهصورت افقی بکشید.
| ویژگی |
محصول این صفحهکارت گرافیک ZOTAC RTX 5060 Ti Twin Edge OC 8GB
|
کارت گرافیک Sapphire NITRO Plus RX 9060 XT OC 16GB
|
کارت گرافیک Sapphire Pulse RX 9060 XT OC 16GB
|
کارت گرافیک Sapphire Pure RX 9060 XT OC 16GB
|
کارت گرافیک ASUS DUAL RTX 5060 OC 8GB
|
کارت گرافیک MSI RTX 5060 8G Shadow 2X OC
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 5060 Ti | RX 9060 XT | RX 9060 XT | RX 9060 XT | RTX 5060 | RTX 5060 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 |
| فرکانس بوست | 2602 مگاهرتز | 3320 مگاهرتز | 3290 مگاهرتز | 3290 مگاهرتز | 2565 مگاهرتز | 2535 مگاهرتز |
| پاور پیشنهادی | 600 وات | 450 وات | 450 وات | 450 وات | 550 وات | 550 وات |
| طول کارت گرافیک | 220.5 | 300 | 240 | 240 | 228 | 197 |
| بنچمارک پردازش سهبعدی | 3,577 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,149 | 3,149 |
| بنچمارک پردازش دوبعدی | 1,199 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,143 | 1,143 |
| بنچمارک توان محاسباتی | 12,125 | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 10,662 | 10,662 |
| قیمت | ۱۷۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۲۷,۱۶۴,۲۰۰ تومان | ۲۰۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۱۲,۲۲۱,۲۰۰ تومان | ۱۶۰,۷۳۱,۵۰۰ تومان | ۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
امتیاز آزمون سهبعدی
نظرات کاربران
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید. فقط کسانی که این محصول را خریدهاند میتوانند نظر ثبت کنند.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.