مادربرد ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE
مادربرد ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE. سوکت پردازنده sTR5، چیپست AMD WRX90، پشتیبانی از RAM DDR5، تعداد اسلات RAM 8.
توضیحات
مادربرد ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE. سوکت پردازنده sTR5، چیپست AMD WRX90، پشتیبانی از RAM DDR5، تعداد اسلات RAM 8.
پارتنامبر Pro-WS-WRX90E-SAGE-SE
مشخصات فنی
مشخصات فنی
جدول مقایسه ↓- سوکت پردازنده
- sTR5
- نوع حافظه
- DDR5
- تعداد اسلات رم
- 8
- حداکثر حافظه رم
- 2048 گیگابایت
- فرم فاکتور
- SSI-EEB
- چیپست
- AMD WRX90
جدول کامل مشخصات
| سوکت پردازنده | sTR5 |
|---|---|
| نوع حافظه | DDR5 |
| تعداد اسلات رم | 8 |
| حداکثر حافظه رم | 2048 گیگابایت |
| فرم فاکتور | SSI-EEB |
| پارتنامبر | Pro-WS-WRX90E-SAGE-SE |
| سازنده قطعه | ASUS |
| پلتفرم پردازنده | AMD |
| چیپست | AMD WRX90 |
| پردازندههای قابل پشتیبانی | ای ام دی رایزن تردریپر پرو (سری 7000 و 9000) |
| قابلیت اورکلاک پردازنده | دارد |
| پشتیبانی از RAM | DDR5 |
| تعداد اسلات RAM | 8 |
| معماری حافظه | هشت کاناله |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 2048 گیگابایت |
| فرکانس RAM قابل پشتیبانی | حداکثر تا 6000 مگاهرتز (به صورت اورکلاک) |
| قابلیت اورکلاک RAM | دارد |
| نسل PCI-E | نسل پنجم |
| PCI-E X1 | ندارد |
| PCI-E X16 | 7 |
| PCI-E X4 | ندارد |
| توضیحات PCI-E X16 | 6xPCI-E 5.0 x16 + 1xPCI-E 5.0 x16 @ x8 |
| نوع درگاه SATA | 6Gb/s |
| تعداد درگاه SATA | 4 |
| تعداد اسلات M.2 | 4 |
| نوع اسلات M.2 | PCI-E 5.0 |
| توضیحات اسلات M.2 | 4xPCI-E 5.0 x4 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | دارد |
| پشتیبانی از CrossFire | دارد |
| صدا | Realtek ALC1220P |
| LAN | 1xIntel X550-AT2 Dual 10Gb + 1xRealtek 1Gb |
| ارتباط بیسیم | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| هدر RGB | ندارد |
| هدر ARGB | ندارد |
| کانکتور برق پردازنده | 4x8-Pin |
| پورت USB2.0 | پنل پشت: 2 | هدرها: 4 |
| پورت USB3.2 | پنل پشت: 6xType-A + 2xUSB 4.0 Type-C | هدرها: 2xType-A + 1xType-C |
| درگاه Thunderbolt | ندارد |
| هدر Thunderbolt | ندارد |
| DisplayPort | 2xmini DP (Input) |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | 1 |
| ابعاد مادربرد | 305x330 میلیمتر |
| سازگار با سیستم عامل های | Windows 10 / 11 - 64-bit |
نزدیکترین قطعات
معیار انتخاب: سوکت و نوع رم یکسان، فرم فاکتور، چیپست و ظرفیت رم
مقایسهٔ قطعات
محصول این صفحه در ستون اول آمده است. میتوانید تا پنج قطعه کنار آن انتخاب کنید.
انتخاب قطعات برای مقایسه
برای دیدن ستونهای دیگر، جدول را بهصورت افقی بکشید.
| ویژگی |
محصول این صفحهمادربرد ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE
|
مادربرد ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI
|
|---|---|---|
| سوکت پردازنده | sTR5 | sTR5 |
| نوع حافظه | DDR5 | DDR5 |
| چیپست | AMD WRX90 | AMD TRX50 |
| فرم فاکتور | SSI-EEB | CEB |
| تعداد اسلات رم | 8 | 4 |
| حداکثر حافظه رم | 2048 گیگابایت | 1024 گیگابایت |
| قیمت | ۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید. فقط کسانی که این محصول را خریدهاند میتوانند نظر ثبت کنند.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
مادربرد ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI