پاور Cooler Master MWE 700 Bronze - V2
پاور Cooler Master MWE 700 Bronze - V2. توان حقیقی 700 وات، گواهینامه 80Plus Bronze، نوع کابل کشی ثابت، نسخه ATX ATX 2.5.
توضیحات
پاور Cooler Master MWE 700 Bronze - V2. توان حقیقی 700 وات، گواهینامه 80Plus Bronze، نوع کابل کشی ثابت، نسخه ATX ATX 2.5.
پارتنامبر MWE Bronze 700 V2
مشخصات فنی
مشخصات فنی
جدول مقایسه ↓- توان پاور
- 700 وات
- گواهینامه 80Plus
- Bronze
- نوع کابل کشی خروجی
- ثابت
- نسخه ATX
- ATX 2.5
- نوع و ابعاد فن
- 120mm - HDB
جدول کامل مشخصات
| توان پاور | 700 وات |
|---|---|
| پارتنامبر | MWE Bronze 700 V2 |
| سازنده قطعه | Cooler Master |
| سری محصول | MWE |
| توان حقیقی | 700 وات |
| گواهینامه 80Plus | Bronze |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
| نسخه ATX | ATX 2.5 |
| دامنه دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| پروتکشن های محافظتی | OVP, OPP, SCP, UVP, OTP |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100-240V |
| حداکثر جریان ورودی | 10 آمپر |
| دامنه فرکانس ورودی | 50-60 هرتز |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100,000 ساعت |
| نوع و ابعاد فن | 120mm - HDB |
| ابعاد پاور | 150x140x86 میلیمتر |
| توان شاخه 12V+ | 699.6 وات |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 120 وات |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 58.3 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 3 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3 آمپر |
| کانکتور 24 پین مادربرد | 1 |
| کانکتور 8 پین 12V پردازنده | 1 |
| کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 1 |
| کانکتور SATA | 8 |
| کانکتور 6+2 پین PCI-E | 4 |
| کانکتور 4 پین Molex | 4 |
| کانکتور 4 پین FDD | ندارد |
نزدیکترین قطعات
معیار انتخاب: توان خروجی، نسخهٔ ATX و گواهینامهٔ بهرهوری
مقایسهٔ قطعات
محصول این صفحه در ستون اول آمده است. میتوانید تا پنج قطعه کنار آن انتخاب کنید.
انتخاب قطعات برای مقایسه
برای دیدن ستونهای دیگر، جدول را بهصورت افقی بکشید.
| ویژگی |
محصول این صفحهپاور Cooler Master MWE 700 Bronze - V2
|
پاور ADATA XPG PROBE 700W Bronze
|
پاور DeepCool PF700X
|
پاور ADATA XPG PROBE 600W Bronze
|
پاور ADATA XPG Pylon 750W Bronze
|
پاور ASRock PRO-750B Bronze
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| توان پاور | 700 وات | 700 وات | 700 وات | 600 وات | 750 وات | 750 وات |
| گواهینامه 80Plus | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
| نسخه ATX | ATX 2.5 | ATX 2.5 | ATX 2.5 | ATX 2.5 | ATX 2.4 | ATX 3.1 |
| نوع و ابعاد فن | 120mm - HDB | 120 میلیمتر | 120mm - Longlife HYB | 120 میلیمتر | 120mm - Fluid Dynamic Bearing | 120mm - Sleeve Bearings Fan |
| قیمت | ۲۱,۵۷۱,۰۰۰ تومان | ۱۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۱۷۲,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۳۳۲,۰۰۰ تومان | ۱۶,۹۲۳,۶۰۰ تومان |
نظرات کاربران
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید. فقط کسانی که این محصول را خریدهاند میتوانند نظر ثبت کنند.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
پاور ADATA XPG PROBE 700W Bronze
پاور DeepCool PF700X
پاور ADATA XPG PROBE 600W Bronze
پاور ADATA XPG Pylon 750W Bronze
پاور ASRock PRO-750B Bronze