پاور Cooler Master MWE GOLD 1050 V2 (ATX3.0) - Black
پاور Cooler Master MWE GOLD 1050 V2 (ATX3.0) - Black. توان حقیقی 1050 وات، گواهینامه 80Plus GOLD، نوع کابل کشی تمام ماژولار، نسخه ATX ATX 3.1.
توضیحات
پاور Cooler Master MWE GOLD 1050 V2 (ATX3.0) - Black. توان حقیقی 1050 وات، گواهینامه 80Plus GOLD، نوع کابل کشی تمام ماژولار، نسخه ATX ATX 3.1.
پارتنامبر MPE-A501-AFCAG-3
مشخصات فنی
مشخصات فنی
جدول مقایسه ↓- توان پاور
- 1050 وات
- گواهینامه 80Plus
- GOLD
- نوع کابل کشی خروجی
- تمام ماژولار
- نسخه ATX
- ATX 3.1
- نوع و ابعاد فن
- 140mm - FBD
جدول کامل مشخصات
| توان پاور | 1050 وات |
|---|---|
| پارتنامبر | MPE-A501-AFCAG-3 |
| سازنده قطعه | Cooler Master |
| سری محصول | MWE Gold |
| توان حقیقی | 1050 وات |
| گواهینامه 80Plus | GOLD |
| نوع کابل کشی خروجی | تمام ماژولار |
| نسخه ATX | ATX 3.1 |
| دامنه دمای کاری | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| پروتکشن های محافظتی | OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP, Inrush Protection |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100-240V |
| حداکثر جریان ورودی | 13 آمپر |
| دامنه فرکانس ورودی | 50-60 هرتز |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | بیش از 100,000 ساعت |
| نوع و ابعاد فن | 140mm - FBD |
| نورپردازی | ندارد |
| فرمفاکتور | ATX |
| ابعاد پاور | 180x150x86 میلیمتر |
| توان شاخه 12V+ | 1050 وات |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 120 وات |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 87.5 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 3 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3 آمپر |
| کانکتور 24 پین مادربرد | 1 |
| کانکتور 8 پین 12V پردازنده | 1 |
| کانکتور 4 پین 12V پردازنده | ندارد |
| کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 1 |
| کانکتور SATA | 12 |
| کانکتور 6+2 پین PCI-E | 3 |
| کانکتور 16 پین PCI-E | 1 |
| کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 4 پین Molex | 4 |
| کانکتور 4 پین FDD | ندارد |
| سایر ویژگیهای پاور | سازگاری با استاندارهای جدید ATX3.0 و PCIe 5.0 - مجهز به خازنهای ژاپنی |
نزدیکترین قطعات
معیار انتخاب: توان خروجی، نسخهٔ ATX و گواهینامهٔ بهرهوری
مقایسهٔ قطعات
محصول این صفحه در ستون اول آمده است. میتوانید تا پنج قطعه کنار آن انتخاب کنید.
انتخاب قطعات برای مقایسه
برای دیدن ستونهای دیگر، جدول را بهصورت افقی بکشید.
| ویژگی |
محصول این صفحهپاور Cooler Master MWE GOLD 1050 V2 (ATX3.0) - Black
|
پاور ASUS ROG STRIX 1000W GOLD Aura Edition
|
پاور ASUS TUF Gaming 1000W GOLD ATX 3.1
|
پاور ASUS TUF Gaming 1000W GOLD White Edition (ATX3.1)
|
پاور Lian li EDGE 1000 GOLD - Black
|
پاور Lian Li RS 1000G Gold - White
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| توان پاور | 1050 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| گواهینامه 80Plus | GOLD | GOLD | GOLD | GOLD | GOLD | GOLD |
| نوع کابل کشی خروجی | تمام ماژولار | تمام ماژولار | تمام ماژولار | تمام ماژولار | تمام ماژولار | تمام ماژولار |
| نسخه ATX | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1 |
| نوع و ابعاد فن | 140mm - FBD | 135mm - Axial-Tech | 135mm - Axial-Tech | 135mm - Axial-Tech | 120mm - FBD | 135mm - FDB |
| قیمت | ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶,۵۸۰,۶۰۰ تومان | ۳۹,۰۸۲,۲۰۰ تومان | ۳۱,۹۰۶,۰۰۰ تومان | ۳۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید. فقط کسانی که این محصول را خریدهاند میتوانند نظر ثبت کنند.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
پاور ASUS ROG STRIX 1000W GOLD Aura Edition
پاور ASUS TUF Gaming 1000W GOLD ATX 3.1
پاور ASUS TUF Gaming 1000W GOLD White Edition (ATX3.1)
پاور Lian li EDGE 1000 GOLD - Black
پاور Lian Li RS 1000G Gold - White