حافظه اس اس دی MSI Spatium M450 500GB
حافظه اس اس دی MSI Spatium M450 500GB. ظرفیت 500 گیگابایت، درگاه اتصال PCI-E 4.0 x4، سرعت خواندن متوالی 3600 مگابایت بر ثانیه، سرعت نوشتن متوالی 2300 مگابایت بر ثانیه.
توضیحات
حافظه اس اس دی MSI Spatium M450 500GB. ظرفیت 500 گیگابایت، درگاه اتصال PCI-E 4.0 x4، سرعت خواندن متوالی 3600 مگابایت بر ثانیه، سرعت نوشتن متوالی 2300 مگابایت بر ثانیه.
پارتنامبر SPATIUM-M450-PCIe-4.0-NVMe-M.2-500GB
مشخصات فنی
مشخصات فنی
جدول مقایسه ↓- فرم فاکتور
- M.2 2280
- ظرفیت
- 500 گیگابایت
- درگاه اتصال
- PCI-E 4.0 x4
- سرعت خواندن متوالی
- 3600 مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن متوالی
- 2300 مگابایت بر ثانیه
- حداکثر حجم قابل نوشتن
- بیش از 300 ترابایت
جدول کامل مشخصات
| پارتنامبر | SPATIUM-M450-PCIe-4.0-NVMe-M.2-500GB |
|---|---|
| سازنده قطعه | MSI |
| سازگاری با PS5 | ندارد |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| ظرفیت | 500 گیگابایت |
| تکنولوژی تراشه حافظه | 3D TLC NAND |
| کنترلر | Phison E19T |
| درگاه اتصال | PCI-E 4.0 x4 |
| سرعت خواندن متوالی | 3600 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | 2300 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی | 300K IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی | 550K IOPS |
| نرم افزار مدیریت SSD | دارد |
| حداکثر حجم قابل نوشتن | بیش از 300 ترابایت |
| متوسط زمان خرابی (MFTB) | 1.5 میلیون ساعت |
| دمای قابل تحمل کاری | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| حداکثر مصرف برق | 3.4 وات |
| خنک کننده (هیت سینک) | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| ابعاد | 22x80x2.15 میلیمتر |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از رمزنگاری AES 256-Bit |
نزدیکترین قطعات
معیار انتخاب: نوع اتصال و فرم فاکتور، ظرفیت و سرعت خواندن
مقایسهٔ قطعات
محصول این صفحه در ستون اول آمده است. میتوانید تا پنج قطعه کنار آن انتخاب کنید.
انتخاب قطعات برای مقایسه
برای دیدن ستونهای دیگر، جدول را بهصورت افقی بکشید.
| ویژگی |
محصول این صفحهحافظه اس اس دی MSI Spatium M450 500GB
|
حافظه اس اس دی Lexar NM620 512GB
|
حافظه اس اس دی Lexar NM610 Pro 500GB
|
حافظه اس اس دی Lexar NM620 1TB
|
حافظه اس اس دی Lexar NM620 256GB
|
حافظه اس اس دی Kingmax PQ3480 1TB
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت |
| فرم فاکتور | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| درگاه اتصال | PCI-E 4.0 x4 | PCI-E 3.0 x4 | PCI-E 3.0 x4 | PCI-E 3.0 x4 | PCI-E 3.0 x4 | PCI-E 3.0 x4 |
| سرعت خواندن متوالی | 3600 مگابایت بر ثانیه | 3300 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه | 3300 مگابایت بر ثانیه | 2400 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | 2300 مگابایت بر ثانیه | 2400 مگابایت بر ثانیه | 1700 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه | 1300 مگابایت بر ثانیه | 2100 مگابایت بر ثانیه |
| حداکثر حجم قابل نوشتن | بیش از 300 ترابایت | بیش از 250 ترابایت | 120 ترابایت | بیش از 500 ترابایت | بیش از 125 ترابایت | بیش از 650 ترابایت |
| قیمت | ۲۵,۳۳۴,۰۰۰ تومان | ۲۵,۳۳۴,۰۰۰ تومان | ۲۱,۷۱۹,۴۰۰ تومان | ۳۲,۵۸۴,۴۰۰ تومان | ۱۵,۸۲۲,۰۰۰ تومان | ۳۱,۷۸۹,۴۰۰ تومان |
نظرات کاربران
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید. فقط کسانی که این محصول را خریدهاند میتوانند نظر ثبت کنند.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
حافظه اس اس دی Lexar NM620 512GB
حافظه اس اس دی Lexar NM610 Pro 500GB
حافظه اس اس دی Lexar NM620 1TB
حافظه اس اس دی Lexar NM620 256GB
حافظه اس اس دی Kingmax PQ3480 1TB