پاور Cooler Master Elite NEX White 600W - 230V
پاور Cooler Master Elite NEX White 600W - 230V. توان حقیقی 600 وات، گواهینامه 80Plus White، نوع کابل کشی ثابت، نسخه ATX ATX 2.4.
توضیحات
پاور Cooler Master Elite NEX White 600W - 230V. توان حقیقی 600 وات، گواهینامه 80Plus White، نوع کابل کشی ثابت، نسخه ATX ATX 2.4.
پارتنامبر MPW-6001-ACBW-B
مشخصات فنی
مشخصات فنی
جدول مقایسه ↓- توان پاور
- 600 وات
- گواهینامه 80Plus
- White
- نوع کابل کشی خروجی
- ثابت
- نسخه ATX
- ATX 2.4
- نوع و ابعاد فن
- 120mm - Sleeve Fan
جدول کامل مشخصات
| توان پاور | 600 وات |
|---|---|
| پارتنامبر | MPW-6001-ACBW-B |
| سازنده قطعه | Cooler Master |
| سری محصول | Elite |
| توان حقیقی | 600 وات |
| گواهینامه 80Plus | White |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
| نسخه ATX | ATX 2.4 |
| دامنه دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| پروتکشن های محافظتی | OVP, OPP, SCP, UVP, OTP , Inrush Protection |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200-240V |
| حداکثر جریان ورودی | 4.5 آمپر |
| دامنه فرکانس ورودی | 50-60 هرتز |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | بیش از 100,000 ساعت |
| نوع و ابعاد فن | 120mm - Sleeve Fan |
| نورپردازی | ندارد |
| فرمفاکتور | ATX |
| ابعاد پاور | 140x150x86 میلیمتر |
| توان شاخه 12V+ | 552 وات |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 110 وات |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 46 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 17 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 19 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3 آمپر |
| کانکتور 24 پین مادربرد | 1 |
| کانکتور 8 پین 12V پردازنده | ندارد |
| کانکتور 4 پین 12V پردازنده | ندارد |
| کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 1 |
| کانکتور SATA | 5 |
| کانکتور 6+2 پین PCI-E | 2 |
| کانکتور 16 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 4 پین Molex | 3 |
| کانکتور 4 پین FDD | ندارد |
| سایر ویژگیهای پاور | ندارد |
نزدیکترین قطعات
معیار انتخاب: توان خروجی، نسخهٔ ATX و گواهینامهٔ بهرهوری
مقایسهٔ قطعات
محصول این صفحه در ستون اول آمده است. میتوانید تا پنج قطعه کنار آن انتخاب کنید.
انتخاب قطعات برای مقایسه
برای دیدن ستونهای دیگر، جدول را بهصورت افقی بکشید.
| ویژگی |
محصول این صفحهپاور Cooler Master Elite NEX White 600W - 230V
|
پاور DeepCool PF550
|
پاور Cooler Master Elite NEX White 700W - 230V
|
پاور ADATA XPG PROBE 600W Bronze
|
پاور ASRock PRO-650B Bronze
|
پاور DeepCool PL650D (ATX3.1)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| توان پاور | 600 وات | 550 وات | 700 وات | 600 وات | 650 وات | 650 وات |
| گواهینامه 80Plus | White | White | White | Bronze | Bronze | Bronze |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
| نسخه ATX | ATX 2.4 | ATX 2.4 | ATX 2.4 | ATX 2.5 | ATX 3.1 | ATX 3.1 |
| نوع و ابعاد فن | 120mm - Sleeve Fan | 120mm - Hypro Bearing | 120mm - Sleeve Fan | 120 میلیمتر | 120mm - Sleeve Bearings Fan | 120mm - Hydro Bearing |
| قیمت | ۱۸,۹۱۰,۸۰۰ تومان | ۱۶,۰۹۲,۰۰۰ تومان | ۱۹,۶۵۶,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۹۲,۰۰۰ تومان | ۱۸,۲۵۲,۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید. فقط کسانی که این محصول را خریدهاند میتوانند نظر ثبت کنند.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
پاور DeepCool PF550
پاور Cooler Master Elite NEX White 700W - 230V
پاور ADATA XPG PROBE 600W Bronze
پاور ASRock PRO-650B Bronze
پاور DeepCool PL650D (ATX3.1)