پاور DeepCool PF550
پاور DeepCool PF550. توان حقیقی 550 وات، گواهینامه 80Plus White، نوع کابل کشی ثابت، نسخه ATX ATX 2.4.
توضیحات
پاور DeepCool PF550. توان حقیقی 550 وات، گواهینامه 80Plus White، نوع کابل کشی ثابت، نسخه ATX ATX 2.4.
پارتنامبر R-PF550D-HA0B
مشخصات فنی
مشخصات فنی
جدول مقایسه ↓- توان پاور
- 550 وات
- گواهینامه 80Plus
- White
- نوع کابل کشی خروجی
- ثابت
- نسخه ATX
- ATX 2.4
- نوع و ابعاد فن
- 120mm - Hypro Bearing
جدول کامل مشخصات
| توان پاور | 550 وات |
|---|---|
| پارتنامبر | R-PF550D-HA0B |
| سازنده قطعه | DeepCool |
| سری محصول | PF |
| توان حقیقی | 550 وات |
| گواهینامه 80Plus | White |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
| نسخه ATX | ATX 2.4 |
| دامنه دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| پروتکشن های محافظتی | OPP, OVP, SCP, UVP |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200-240V |
| حداکثر جریان ورودی | 4 آمپر |
| دامنه فرکانس ورودی | 50 هرتز |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100,000 ساعت |
| نوع و ابعاد فن | 120mm - Hypro Bearing |
| نورپردازی | ندارد |
| فرمفاکتور | ATX |
| ابعاد پاور | 150x140x86 میلیمتر |
| توان شاخه 12V+ | 528 وات |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 100 وات |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 44 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 15 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 15 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3 آمپر |
| کانکتور 24 پین مادربرد | 1 |
| کانکتور 8 پین 12V پردازنده | ندارد |
| کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 1 |
| کانکتور SATA | 6 |
| کانکتور 6+2 پین PCI-E | 2 |
| کانکتور 16 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 4 پین Molex | 2 |
| کانکتور 4 پین FDD | ندارد |
نزدیکترین قطعات
معیار انتخاب: توان خروجی، نسخهٔ ATX و گواهینامهٔ بهرهوری
مقایسهٔ قطعات
محصول این صفحه در ستون اول آمده است. میتوانید تا پنج قطعه کنار آن انتخاب کنید.
انتخاب قطعات برای مقایسه
برای دیدن ستونهای دیگر، جدول را بهصورت افقی بکشید.
| ویژگی |
محصول این صفحهپاور DeepCool PF550
|
پاور Cooler Master Elite NEX White 600W - 230V
|
پاور Awest AV500-BW
|
پاور MSI MAG A500N-H
|
پاور Cooler Master Elite NEX White 700W - 230V
|
پاور ADATA XPG PROBE 600W Bronze
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| توان پاور | 550 وات | 600 وات | 500 وات | 500 وات | 700 وات | 600 وات |
| گواهینامه 80Plus | White | White | White | White | White | Bronze |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
| نسخه ATX | ATX 2.4 | ATX 2.4 | ATX 2.5 | ATX 2.5 | ATX 2.4 | ATX 2.5 |
| نوع و ابعاد فن | 120mm - Hypro Bearing | 120mm - Sleeve Fan | 120 میلیمتر | 120mm - Hydro Bearing | 120mm - Sleeve Fan | 120 میلیمتر |
| قیمت | ۱۶,۰۹۲,۰۰۰ تومان | ۱۸,۹۱۰,۸۰۰ تومان | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۲۸۶,۰۰۰ تومان | ۱۹,۶۵۶,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید. فقط کسانی که این محصول را خریدهاند میتوانند نظر ثبت کنند.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
پاور Cooler Master Elite NEX White 600W - 230V
پاور Awest AV500-BW
پاور MSI MAG A500N-H
پاور Cooler Master Elite NEX White 700W - 230V
پاور ADATA XPG PROBE 600W Bronze